Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CH Refractories
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
Ch
| Marques | Brique ordinaire au phosphate | Brique résistante à l'usure combinée au phosphate | Brique spéciale au phosphate | Brique composite au phosphate |
|---|---|---|---|---|
| Articles | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Partie lourde | Partie légère |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Réfractarité /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Masse volumique apparente (110°C×24h) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Résistance à la compression/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| Réfractarité sous charge à 0.2Mpa /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Résistance aux chocs thermiques (1100°C)/temps | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Envoyez votre demande directement à nous