Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CH Refractories
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CH-MG
| Marques | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| Réfractarité (°C) | 1750 | 1770 |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| Porosité apparente/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| Changement linéaire au réchauffage/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (réfractarité sous charge) | 1460 | 1420 |
Envoyez votre demande directement à nous