Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | CH Refractories |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Le CHN |
Quantité de commande min: | 10 tonnes |
Prix: | 100-150 USD/T |
Détails d'emballage: | Sac géant |
Délai de livraison: | 5 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Nom: | foyer en briques récupérées | Contenu Al2O3 (%): | 45-55% |
---|---|---|---|
Réfractaire (Degré): | Commun (1580°< Réfractaire< 1770°) | Couleur: | Jaune clair |
Taille: | Céréales ou poudre | Matière première: | briques d'argile réfractaire |
Recycled Brick Fire Pit est le recyclage de briques de feu, nous broyerons les briques recyclées en différentes tailles selon les exigences du client.Ce puits de briques récupérées est largement utilisé comme matière première pour produire de nouvelles briques de feu au lieu d'une partie de la bauxite lors de l'utilisation.
Les postes | Indice | ||||||||
/ | Le CH-N-1 | Pour les produits chimiques | Le CH-N-2b | Les produits de la catégorie 1 | Le CH-N-3b | Le CH-N-4 | Le CH-N-5 | Le CH-N-6 | |
Réfractabilité /°C≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
0.2Mpa Réfractabilité sous charge ((RUL) /°C≥ | 1400 | 1350 | 1320 | 1300 | |||||
Le réchauffement est effectué à l'aide d'une lampe à incandescence. | 1400°C2h | +0,1 à -0.4 | +0,1 à -0.5 | +0,2 à -0.5 | |||||
1350°C2h | +0,2 à 0.5 | +0,2 à 0.5 | +0,2 à 0.5 | +0,2 à 0.5 | |||||
Porosité apparente/% ≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
CCS/Mpa ≥ | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Applications du foyer en briques récupérées :
Utilisé comme matière première pour la production de briques de feu
Les avantages du foyer en briques recyclées :
Le prix est bon marché
Taille personnalisée
Une grande quantité en stock
Livraison rapide