Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CH Refractories |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | XWT |
Quantité de commande min: | 100 petits pains |
Détails d'emballage: | Carton de papier ou sac enorme |
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 Rolls par mois |
Nom: | Pureté différente adaptée aux besoins du client de couverture de fibre en céramique d'isolation de l | Taille: | Comme exigences |
---|---|---|---|
Type: | Température de travail élevée de différentes tailles | Matériel: | couverture en fibre de céramique |
densité apparente: | 96-280kg/m3 ou comme conditions | Température de fonctionnement: | 1000-1350 |
Mettre en évidence: | Couverture de la fibre Al2O3 en céramique,Couverture isolante en céramique de zircone,Couverture de fibre en céramique d'OIN |
Pureté différente adaptée aux besoins du client de couverture de fibre en céramique d'isolation de la densité 96-280kg/M3 de taille et de masse grande
Couverture de fibre en céramique
La couverture de fibre en céramique construite par des réfractaires de ch est caractérisée par stabilité chimique supérieure, perte à basse température, résistance supérieure au choc thermique, bonne isolation acoustique et thermique. Les choix multiples sur la densité et la dimension étayent la représentation isolante fine dans diverses applications industrielles.
La taille de fibre en céramique et la densité de la masse couvrantes peuvent être faites à accoridng aux exigences de client.
Marque de produit | CH-XWT40 | CH-XWT45 | CH-XWT48 | CH-XWT50 | CH-XWTZ15 |
Matériel | Silicate en aluminium | Haute alumine | Zircone contenue | ||
Al2O3% | 40-44 | 44-46 | 46-50 | 50-60 | 30-35 |
Al2O3+Si02% | ≥94 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥987 (+Zr02) |
ZrO2% | - | - | - | - | ≥15 |
Fe2O3% | ≤1. 2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Na2O+K2O% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Service temperature/℃ | ≤1000 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1350 |
Densité de volume /kg.m3 |
95~160 | 95~160 | 95~160 | 95~160 | 95~160 |
Conduction thermique /W (m.k)
|
≤0.14 (600℃) ≤0.18 (800℃) |
≤0.14 (600℃) ≤0.18 (800℃) |
≤0.18 (800℃) ≤0.22 (1000℃) |
≤0.18 (800℃) ≤0.22 (1000℃) |
≤0.22 (1000℃) ≤0.28 (1200℃) |
Rétrécissement de chauffage /% |
≤3 (800℃, 24h) |
≤3 (1000℃, 24h) |
≤3 (1100℃, 24h) |
≤3 (1200℃, 24h) |
≤3 (1300℃, 24h) |
Taille générale | 7200mmX600mmX12 (20,25,40,50) millimètres |
Détails de couverture de fibre en céramique
Deliverying des produits de fibre en céramique